Ingrediënten: Karnemelk
Voedingswaarde:
Energie: 155KJ (37kcal)
Vetten: 0,3g
waarvan verzadigde vetzuren: 0,2g
Koolhydraten: 3,9g
waarvan suikers: 3,9g
Eiwitten: 3,8g
Zout: 0,1g
Winkel » Kaas en zuivel » Bieslandse karnemelk BIO
Ingrediënten: Karnemelk
Voedingswaarde:
Energie: 155KJ (37kcal)
Vetten: 0,3g
waarvan verzadigde vetzuren: 0,2g
Koolhydraten: 3,9g
waarvan suikers: 3,9g
Eiwitten: 3,8g
Zout: 0,1g
Maandag | 10:00 – 17:00 |
Dinsdag | 10:00 – 17:00 |
Woensdag | 10:00 – 17:00 |
Donderdag | 10:00 – 17:00 |
Vrijdag | 10:00 – 17:00 |
Zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Zondag | Gesloten / closed |
———– | —————— |
Rondom Kerst | |
Ma 18 dec | 10:00 – 17:00 |
Di 19 dec | 10:00 – 17:00 |
Wo 20 dec | 10:00 – 17:00 |
Do 21 dec | 10:00 – 17:00 |
Vr 22 dec | 10:00 – 17:00 |
Za 23 dec | 09:00 – 17:00 |
Zo 24 dec | 10:00 – 15:00 |
© 2023 Hoeve Biesland. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies
Bieslandweg 1
2645 Delfgauw